Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | ZHENGZHOU OCEAN |
Certification: | ISO9001 Certificate |
Numéro de modèle: | OEM |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | 8 mois |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles/année |
Couleur: | Adapté aux besoins du client | Fonction: | Graine le séchage |
---|---|---|---|
Poids: | Dépendez des conditions | Application: | Graine le pressurage |
Surligner: | Usine de traitement préparatoire de l'huile 115TPD,Usine de traitement préparatoire de l'huile 4KW,5.5KW graine le dessiccateur |
Graine la section de traitement préparatoire d'huile de séchage que plat dessiccateur d'huile graine le dessiccateur de plat
Nom de produit : Cuiseur vertical de pile
Approprié à l'arachide, à la graine de coton, à la graine de camélia, au soja, etc.
Caractéristiques du produit :
Modèle |
Capacité (T/D) |
Puissance (Kilowatt) |
Séchage Humidité (%) |
Ligne Vitesse (mm/s) |
Vapeur Presure (MPA) |
Conduction de chaleur Huile (MPA) |
---|---|---|---|---|---|---|
BH100 | 100-115 | 4 | 7-10 | 15-150 | ≤ 0,6 | Atmosphérique |
BH130 | 130-150 | 5,5 | 7-10 | 15-150 | ≤ 0,6 | Atmosphérique |
BH160 | 150-180 | 7,5 | 7-10 | 15-150 | ≤ 0,6 | Atmosphérique |
BH200 | 180-220 | 11 | 7-10 | 15-150 | ≤ 0,6 | Atmosphérique |
BH260 | 250-275 | 15 | 7-10 | 15-150 | ≤ 0,6 | Atmosphérique |
Avantages :
1. La graine oléagineuse de séchage et d'huile de friture, utilisent l'huile de vapeur ou de conduction de chaleur pour la chauffage ;
2. Consommation basse d'énergie, fortement efficacité de production ;
3. Structure simple, installation commode, fonctionnement et entretien ;
4. Fonctionnement équilibré et bas taux cassé de graine oléagineuse.
Personne à contacter: sun jing
Téléphone: +86037160108569